ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
paulinus
tabela - Ekstraklasa 2012/2013
ogółem dom wyjazd bezpośrednie
    m pkt Z R P +/- Z R P +/- Z R P +/- m pkt Z R P +/-
1.  Legia Warszawa 30 67 20 7 3 59 / 22 12 2 1 33 / 8 8 5 2 26 / 14
2.  Lech Poznań 30 61 19 4 7 46 / 22 7 3 5 24 / 15 12 1 2 22 / 7
3.  Śląsk Wrocław 30 47 13 8 9 44 / 42 9 4 2 23 / 15 4 4 7 21 / 27
4.  Piast Gliwice 30 46 13 7 10 41 / 41 5 5 5 18 / 19 8 2 5 23 / 22
5.  Górnik Zabrze 30 43 12 7 11 35 / 31 7 2 6 19 / 15 5 5 5 16 / 16
6.  Polonia Warszawa 30 42 11 9 10 45 / 34 5 5 5 20 / 17 6 4 5 25 / 17
7.  Wisła Kraków 30 38 10 8 12 28 / 35 6 3 6 15 / 14 4 5 6 13 / 21 2 4 1 1 0 1 / 0
8.  Lechia Gdańsk 30 38 10 8 12 42 / 43 3 5 7 23 / 27 7 3 5 19 / 16 2 1 0 1 1 0 / 1
9.  Zagłębie Lubin 30 37 11 7 12 38 / 37 7 2 6 24 / 18 4 5 6 14 / 19 2 4 1 1 0 2 / 1
10.  Jagiellonia Białystok 30 37 8 13 9 31 / 45 4 6 5 13 / 19 4 7 4 18 / 26 2 1 0 1 1 1 / 2
11.  Korona Kielce 30 36 9 9 12 32 / 37 9 4 2 24 / 10 0 5 10 8 / 27
12.  Pogoń Szczecin 30 35 10 5 15 29 / 39 7 2 6 17 / 17 3 3 9 12 / 22
13.  Widzew Łódź 30 33 8 9 13 30 / 41 6 4 5 19 / 16 2 5 8 11 / 25
14.  Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 32 8 8 14 39 / 43 2 6 7 21 / 24 6 2 7 18 / 19
15.  Ruch Chorzów 30 31 8 7 15 35 / 48 4 5 6 17 / 21 4 2 9 18 / 27 2 6 2 0 0 5 / 1
16.  GKS Bełchatów 30 31 7 10 13 24 / 38 4 5 6 12 / 21 3 5 7 12 / 17 2 0 0 0 2 1 / 5
  • Zagłębie Lubin zostało ukarane trzema ujemnymi punktami za korupcję w sezonie 2005/06
  • W związku ze zdobyciem mistrzostwa Polski i Pucharu Polski przez Legię Warszawa w Lidze Europy zagra finalista Pucharu Polski - Śląsk Wrocław, a w przypadku zajęcia przez ten zespół trzeciego miejsca w lidze dodatkowo czwarta drużyna w tabeli.
  • Polonia Warszawa zostanie zdegradowana w związku z nieotrzymaniem licencji na grę w Ekstraklasie w sezonie 2013/14
  • wyniki spotkań - Ekstraklasa 2012/2013
      12345678910111213141516
    1.  GKS Bełchatów
     
    2.  Górnik Zabrze
     
    3.  Jagiellonia Białystok
     
    4.  Korona Kielce
     
    5.  Lech Poznań
     
    6.  Lechia Gdańsk
     
    7.  Legia Warszawa
     
    8.  Piast Gliwice
     
    9.  Podbeskidzie Bielsko-Biała
     
    10.  Pogoń Szczecin
     
    11.  Polonia Warszawa
     
    12.  Ruch Chorzów
     
    13.  Śląsk Wrocław
     
    14.  Widzew Łódź
     
    15.  Wisła Kraków
     
    16.  Zagłębie Lubin
     
    terminarz - Ekstraklasa 2012/2013
    wersja do druku
    1 kolejka relacja fotki komentarze
    Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin 4 - 0 5 134 230
    Piast Gliwice - Górnik Zabrze 1 - 2 0 0 3
    Jagiellonia Białystok - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 0 0 3
    Widzew Łódź - Śląsk Wrocław 2 - 1 0 0 10
    Lech Poznań - Ruch Chorzów 4 - 0 0 0 20
    Wisła Kraków - GKS Bełchatów 2 - 1 0 0 4
    Legia Warszawa - Korona Kielce 4 - 0 0 0 13
    Lechia Gdańsk - Polonia Warszawa 1 - 3 0 0 2
    2 kolejka relacja fotki komentarze
    Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2 - 1 0 0 0
    Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1 - 1 0 0 0
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków 1 - 1 0 0 0
    Widzew Łódź - Ruch Chorzów 2 - 0 0 0 4
    Polonia Warszawa - Lech Poznań 1 - 2 0 0 6
    Śląsk Wrocław - Korona Kielce 2 - 0 0 0 0
    GKS Bełchatów - Legia Warszawa 0 - 2 0 0 8
    Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 0 - 2 6 114 173
    3 kolejka relacja fotki komentarze
    Piast Gliwice - Pogoń Szczecin 1 - 0 3 0 120
    Wisła Kraków - Polonia Warszawa 1 - 3 0 0 0
    Korona Kielce - Lechia Gdańsk 0 - 1 0 0 0
    Widzew Łódź - GKS Bełchatów 1 - 0 0 0 4
    Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin 0 - 0 0 0 0
    Lech Poznań - Górnik Zabrze 0 - 0 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów 1 - 0 0 0 1
    Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 1 0 0 6
    4 kolejka relacja fotki komentarze
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Śląsk Wrocław 1 - 1 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 2 - 0 6 160 102
    Polonia Warszawa - Jagiellonia Białystok 1 - 1 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 1 - 2 0 0 0
    Ruch Chorzów - Korona Kielce 1 - 1 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Widzew Łódź 0 - 1 0 0 5
    Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2 - 2 0 0 7
    GKS Bełchatów - Lech Poznań 0 - 1 0 0 6
    5 kolejka relacja fotki komentarze
    Korona Kielce - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 0 0 3
    Legia Warszawa - Polonia Warszawa 1 - 1 0 0 5
    Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 0 - 2 0 0 0
    Ruch Chorzów - Zagłębie Lubin 2 - 1 0 0 0
    Wisła Kraków - Lechia Gdańsk 1 - 0 0 0 0
    Śląsk Wrocław - GKS Bełchatów 2 - 1 0 0 1
    Lech Poznań - Pogoń Szczecin 1 - 1 3 17 197
    Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1 - 1 0 0 5
    6 kolejka relacja fotki komentarze
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Ruch Chorzów 1 - 2 0 0 0
    Polonia Warszawa - Widzew Łódź 3 - 1 0 0 6
    GKS Bełchatów - Korona Kielce 1 - 1 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 1 - 1 4 49 54
    Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 2 - 2 0 0 0
    Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 4 - 1 0 0 1
    Lechia Gdańsk - Lech Poznań 2 - 0 0 0 1
    Piast Gliwice - Wisła Kraków 2 - 0 0 0 1
    7 kolejka relacja fotki komentarze
    Ruch Chorzów - GKS Bełchatów 2 - 1 0 0 1
    Legia Warszawa - Wisła Kraków 2 - 1 0 0 3
    Korona Kielce - Zagłębie Lubin 1 - 0 0 0 0
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Zabrze 1 - 3 0 0 0
    Lech Poznań - Piast Gliwice 4 - 0 0 0 1
    Widzew Łódź - Pogoń Szczecin 1 - 3 3 0 88
    Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa 2 - 1 0 0 1
    Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 0 - 2 0 0 1
    8 kolejka relacja fotki komentarze
    Górnik Zabrze - Korona Kielce 2 - 0 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Lech Poznań 0 - 1 0 0 6
    GKS Bełchatów - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 0 0 0
    Piast Gliwice - Widzew Łódź 1 - 2 0 0 1
    Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok 0 - 0 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 2 - 3 0 0 1
    Polonia Warszawa - Ruch Chorzów 2 - 1 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 0 - 3 6 236 168
    9 kolejka relacja fotki komentarze
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lechia Gdańsk 2 - 3 0 0 0
    Widzew Łódź - Wisła Kraków 1 - 2 0 0 2
    Korona Kielce - Pogoń Szczecin 2 - 1 3 0 51
    GKS Bełchatów - Polonia Warszawa 0 - 5 0 0 0
    Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 0 - 2 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin 0 - 2 0 0 1
    Legia Warszawa - Piast Gliwice 3 - 2 0 0 5
    Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0 - 0 0 0 0
    10 kolejka relacja fotki komentarze
    Górnik Zabrze - GKS Bełchatów 2 - 0 0 0 0
    Wisła Kraków - Lech Poznań 0 - 1 0 0 0
    Piast Gliwice - Ruch Chorzów 1 - 3 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 2 0 0 3
    Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź 2 - 2 0 0 1
    Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 1 - 2 0 0 4
    Polonia Warszawa - Korona Kielce 2 - 0 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 0 - 3 7 69 107
    11 kolejka relacja fotki komentarze
    Ruch Chorzów - Lechia Gdańsk 0 - 1 0 0 0
    Widzew Łódź - Lech Poznań 0 - 1 0 0 9
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Polonia Warszawa 0 - 1 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1 - 3 0 0 0
    Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 1 - 2 0 0 4
    Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0 - 2 0 0 0
    Korona Kielce - Wisła Kraków 1 - 1 0 0 0
    GKS Bełchatów - Pogoń Szczecin 0 - 1 2 0 51
    12 kolejka relacja fotki komentarze
    Zagłębie Lubin - GKS Bełchatów 1 - 0 0 0 1
    Lechia Gdańsk - Widzew Łódź 2 - 0 0 0 1
    Piast Gliwice - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 0 0 0 0
    Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 0 - 0 0 0 0
    Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 1 - 1 0 0 0
    Lech Poznań - Legia Warszawa 1 - 3 0 0 39
    Wisła Kraków - Śląsk Wrocław 1 - 0 0 0 2
    Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 1 - 0 4 86 52
    13 kolejka relacja fotki komentarze
    Korona Kielce - Piast Gliwice 4 - 0 0 0 0
    Legia Warszawa - Widzew Łódź 1 - 0 0 0 0
    GKS Bełchatów - Lechia Gdańsk 1 - 1 0 0 0
    Polonia Warszawa - Zagłębie Lubin 0 - 1 0 0 1
    Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 0 - 0 3 0 37
    Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok 3 - 3 0 0 1
    Ruch Chorzów - Wisła Kraków 1 - 2 0 0 2
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lech Poznań 2 - 3 0 0 2
    14 kolejka relacja fotki komentarze
    Jagiellonia Białystok - GKS Bełchatów 2 - 2 0 0 0
    Lech Poznań - Śląsk Wrocław 0 - 3 0 0 4
    Pogoń Szczecin - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 0 5 107 47
    Widzew Łódź - Korona Kielce 1 - 0 0 0 0
    Wisła Kraków - Górnik Zabrze 1 - 3 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin 2 - 2 0 0 0
    Legia Warszawa - Ruch Chorzów 3 - 0 0 0 1
    Piast Gliwice - Polonia Warszawa 1 - 1 0 0 1
    15 kolejka relacja fotki komentarze
    Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok 1 - 1 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 1 - 0 0 0 0
    GKS Bełchatów - Piast Gliwice 1 - 3 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 4 - 1 0 0 0
    Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 2 - 0 0 0 0
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Widzew Łódź 2 - 2 0 0 0
    Korona Kielce - Lech Poznań 0 - 1 0 0 0
    Polonia Warszawa - Pogoń Szczecin 2 - 0 2 0 21
    16 kolejka relacja fotki komentarze
    Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin 3 - 0 2 0 53
    Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk 1 - 1 0 0 0
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Jagiellonia Białystok 4 - 0 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Widzew Łódź 2 - 1 0 0 1
    Korona Kielce - Legia Warszawa 3 - 2 0 0 3
    GKS Bełchatów - Wisła Kraków 0 - 0 0 0 0
    Ruch Chorzów - Lech Poznań 0 - 4 0 0 1
    Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1 - 0 0 0 0
    17 kolejka relacja fotki komentarze
    Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 1 - 1 2 0 27
    Lech Poznań - Polonia Warszawa 0 - 1 0 0 0
    Ruch Chorzów - Widzew Łódź 3 - 0 0 0 1
    Piast Gliwice - Zagłębie Lubin 1 - 1 0 0 0
    Legia Warszawa - GKS Bełchatów 0 - 0 0 0 0
    Korona Kielce - Śląsk Wrocław 1 - 1 0 0 0
    Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1 - 2 0 0 0
    Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 0 0 0 0
    18 kolejka relacja fotki komentarze
    Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok 2 - 1 0 0 0
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Legia Warszawa 1 - 2 0 0 0
    GKS Bełchatów - Widzew Łódź 0 - 0 0 0 2
    Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław 1 - 1 0 0 0
    Polonia Warszawa - Wisła Kraków 1 - 2 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 0 - 2 6 80 78
    Górnik Zabrze - Lech Poznań 0 - 1 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Korona Kielce 3 - 2 0 0 1
    19 kolejka relacja fotki komentarze
    Jagiellonia Białystok - Polonia Warszawa 2 - 0 0 0 0
    Legia Warszawa - Górnik Zabrze 3 - 0 0 0 1
    Korona Kielce - Ruch Chorzów 2 - 1 0 0 0
    Widzew Łódź - Zagłębie Lubin 0 - 0 0 0 0
    Lech Poznań - GKS Bełchatów 0 - 0 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 0 0 0
    Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 2 - 0 3 0 66
    Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 2 - 0 0 0 1
    20 kolejka relacja fotki komentarze
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Korona Kielce 1 - 1 0 0 0
    Górnik Zabrze - Widzew Łódź 3 - 1 0 0 0
    Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 1 - 1 0 0 1
    GKS Bełchatów - Śląsk Wrocław 1 - 0 0 0 0
    Polonia Warszawa - Legia Warszawa 1 - 2 0 0 1
    Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów 2 - 3 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Wisła Kraków 0 - 0 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Lech Poznań 0 - 2 10 133 206
    21 kolejka relacja fotki komentarze
    Ruch Chorzów - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 3 0 0 1
    Lech Poznań - Lechia Gdańsk 4 - 2 0 0 1
    Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin 1 - 0 4 0 115
    Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 2 - 1 0 0 1
    Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 2 - 0 0 0 0
    Korona Kielce - GKS Bełchatów 1 - 0 0 0 0
    Wisła Kraków - Piast Gliwice 1 - 2 0 0 0
    Widzew Łódź - Polonia Warszawa 3 - 2 0 0 0
    22 kolejka relacja fotki komentarze
    Pogoń Szczecin - Widzew Łódź 1 - 1 4 44 104
    Zagłębie Lubin - Korona Kielce 2 - 1 0 0 0
    GKS Bełchatów - Ruch Chorzów 0 - 3 0 0 0
    Polonia Warszawa - Śląsk Wrocław 2 - 2 0 0 0
    Wisła Kraków - Legia Warszawa 1 - 2 0 0 0
    Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 2 - 3 0 0 0
    Piast Gliwice - Lech Poznań 0 - 3 0 0 0
    23 kolejka relacja fotki komentarze
    Widzew Łódź - Piast Gliwice 1 - 1 0 0 0
    Korona Kielce - Górnik Zabrze 1 - 0 0 0 0
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Bełchatów 1 - 1 0 0 0
    Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków 2 - 2 0 0 0
    Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 3 - 1 2 9 67
    Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 1 - 1 0 0 0
    Lech Poznań - Zagłębie Lubin 3 - 1 0 0 0
    Ruch Chorzów - Polonia Warszawa 2 - 1 0 0 0
    24 kolejka relacja fotki komentarze
    Pogoń Szczecin - Korona Kielce 2 - 1 4 98 65
    Wisła Kraków - Widzew Łódź 1 - 0 0 0 0
    Polonia Warszawa - GKS Bełchatów 0 - 1 0 0 2
    Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 2 0 0 1
    Piast Gliwice - Legia Warszawa 0 - 0 0 0 1
    Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 4 - 0 0 0 0
    Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2 - 0 0 0 0
    Jagiellonia Białystok - Lech Poznań 0 - 1 0 0 7
    25 kolejka relacja fotki komentarze
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Lubin 1 - 1 0 0 3
    Korona Kielce - Polonia Warszawa 1 - 1 0 0 1
    Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok 3 - 0 0 0 0
    GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 2 - 0 0 0 0
    Lech Poznań - Wisła Kraków 1 - 0 0 0 3
    Legia Warszawa - Lechia Gdańsk 1 - 0 0 0 2
    Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 1 - 0 4 0 66
    Ruch Chorzów - Piast Gliwice 1 - 2 0 0 0
    26 kolejka relacja fotki komentarze
    Polonia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 0 0 2
    Lech Poznań - Widzew Łódź 4 - 0 0 0 0
    Pogoń Szczecin - GKS Bełchatów 0 - 1 6 129 87
    Wisła Kraków - Korona Kielce 3 - 0 0 0 0
    Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 0 - 3 0 0 2
    Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 3 - 2 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Ruch Chorzów 4 - 4 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1 - 2 0 0 0
    27 kolejka relacja fotki komentarze
    Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 2 - 3 4 0 74
    Śląsk Wrocław - Wisła Kraków 3 - 0 0 0 0
    Legia Warszawa - Lech Poznań 1 - 0 0 0 33
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Piast Gliwice 1 - 2 0 0 2
    Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 0 - 4 0 0 0
    GKS Bełchatów - Zagłębie Lubin 3 - 2 0 0 1
    Korona Kielce - Jagiellonia Białystok 5 - 0 0 0 1
    Widzew Łódź - Lechia Gdańsk 1 - 2 0 0 0
    28 kolejka relacja fotki komentarze
    Piast Gliwice - Korona Kielce 1 - 1 0 0 0
    Wisła Kraków - Ruch Chorzów 1 - 1 0 0 0
    Widzew Łódź - Legia Warszawa 1 - 1 0 0 4
    Lechia Gdańsk - GKS Bełchatów 1 - 1 0 0 0
    Lech Poznań - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 2 0 0 10
    Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1 - 0 4 71 63
    Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław 0 - 3 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Polonia Warszawa 0 - 0 0 0 0
    29 kolejka relacja fotki komentarze
    Podbeskidzie Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin 2 - 1 2 0 120
    Polonia Warszawa - Piast Gliwice 1 - 1 0 0 0
    Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 0 - 3 0 0 0
    Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0 - 1 0 0 0
    GKS Bełchatów - Jagiellonia Białystok 1 - 1 0 0 0
    Śląsk Wrocław - Lech Poznań 1 - 1 0 0 0
    Korona Kielce - Widzew Łódź 0 - 0 0 0 0
    Ruch Chorzów - Legia Warszawa 0 - 0 0 0 1
    30 kolejka relacja fotki komentarze
    Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 5 - 0 0 0 5
    Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów 1 - 0 0 0 0
    Lech Poznań - Korona Kielce 2 - 0 0 0 6
    Widzew Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 2 0 0 0
    Piast Gliwice - GKS Bełchatów 2 - 3 0 0 0
    Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 0 - 2 0 0 0
    Pogoń Szczecin - Polonia Warszawa 3 - 1 6 69 69
    Wisła Kraków - Zagłębie Lubin 0 - 1 0 0 0
     
    top komentarze
    newsy:
    1 » 3 stycznia rozpoczynaj »
    mecze:
    4 » Pogoń Szczecin-Zagłębie »
    1 » Życzenia Bożonarodzenio »
    1 » Dąb Dębice-Radowia Rado »
    aktualnie na portalu
    zalogowanych: 0
    gości: 16
    statystyki portalu
    • drużyn: 3161
    • imprez: 156904
    • newsów: 78591
    • użytkowników: 81553
    • komentarzy: 1186277
    • zdjęć: 913164
    • relacji: 40821
    Najwiďż˝kszy Skateshop w Szczecinie.


    widzisz błąd na stronie - zgłoś go nam
    © 2006-2024 - by ligowiec team
    Polityka Cookies