1 kolejka |
04-10 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 72 | 82 | King Wilki Morskie Szczecin |
04-10 | Legia Warszawa | 68 | 77 | MKS Dąbrowa Górnicza |
04-10 | Zastal Zielona Góra | 70 | 97 | Anwil Włocławek |
04-10 | KGS Arka Gdynia | 89 | 97 | Trefl Sopot |
04-10 | Dziki Warszawa | 88 | 63 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. |
04-10 | GTK Gliwice | 91 | 73 | WKS Śląsk Wrocław |
04-10 | Arriva Polski Cukier Toruń | 90 | 96 | Polski Cukier Start Lublin |
06-10 17:30 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 71 | 79 | PGE Spójnia Stargard |
2 kolejka |
00-00 | KGS Arka Gdynia | 81 | 100 | WKS Śląsk Wrocław |
00-00 | Zastal Zielona Góra | 68 | 79 | Arriva Polski Cukier Toruń |
00-00 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 70 | 66 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk |
00-00 | Polski Cukier Start Lublin | 78 | 89 | Legia Warszawa |
00-00 | Anwil Włocławek | 79 | 70 | Dziki Warszawa |
00-00 | MKS Dąbrowa Górnicza | 74 | 79 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
00-00 | Trefl Sopot | 83 | 78 | PGE Spójnia Stargard |
00-00 | King Wilki Morskie Szczecin | 97 | 76 | GTK Gliwice |
3 kolejka |
02-10 | Arriva Polski Cukier Toruń | 90 | 94 | Dziki Warszawa |
20-10 | Polski Cukier Start Lublin | 84 | 93 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
20-10 | WKS Śląsk Wrocław | 72 | 87 | Trefl Sopot |
20-10 | Zastal Zielona Góra | 84 | 94 | Legia Warszawa |
20-10 | KGS Arka Gdynia | 83 | 79 | King Wilki Morskie Szczecin |
20-10 | GTK Gliwice | 81 | 79 | MKS Dąbrowa Górnicza |
20-10 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 86 | 104 | Anwil Włocławek |
20-10 | PGE Spójnia Stargard | 79 | 73 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. |
4 kolejka |
24-10 | GTK Gliwice | 110 | 105 | Polski Cukier Start Lublin |
24-10 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 62 | 56 | Zastal Zielona Góra |
24-10 | WKS Śląsk Wrocław | 66 | 67 | King Wilki Morskie Szczecin |
24-10 | Arriva Polski Cukier Toruń | 78 | 96 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk |
24-10 | Trefl Sopot | 96 | 81 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. |
24-10 | Anwil Włocławek | 72 | 64 | PGE Spójnia Stargard |
24-10 | Legia Warszawa | 73 | 66 | Dziki Warszawa |
24-10 | MKS Dąbrowa Górnicza | 100 | 93 | KGS Arka Gdynia |
5 kolejka |
31-10 | Polski Cukier Start Lublin | 96 | 72 | KGS Arka Gdynia |
31-10 | Zastal Zielona Góra | 98 | 83 | GTK Gliwice |
02-11 | PGE Spójnia Stargard | 67 | 79 | Arriva Polski Cukier Toruń |
02-11 | Dziki Warszawa | 68 | 92 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
02-11 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 85 | 87 | Anwil Włocławek |
02-11 | WKS Śląsk Wrocław | 78 | 93 | MKS Dąbrowa Górnicza |
02-11 20:00 | King Wilki Morskie Szczecin | 96 | 99 | Trefl Sopot |
03-11 17:30 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 83 | 60 | Legia Warszawa |
6 kolejka |
07-11 17:30 | Arriva Polski Cukier Toruń | 90 | 83 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. |
07-11 19:00 | GTK Gliwice | 64 | 76 | Dziki Warszawa |
08-11 18:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 66 | 64 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk |
08-11 20:00 | Trefl Sopot | 93 | 108 | Anwil Włocławek |
09-11 15:30 | KGS Arka Gdynia | 83 | 92 | Zastal Zielona Góra |
09-11 17:30 | WKS Śląsk Wrocław | 87 | 77 | Polski Cukier Start Lublin |
10-11 15:30 | MKS Dąbrowa Górnicza | 88 | 92 | King Wilki Morskie Szczecin |
10-11 17:30 | Legia Warszawa | 88 | 84 | PGE Spójnia Stargard |
7 kolejka |
00-00 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 75 | 90 | Legia Warszawa |
00-00 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 98 | 84 | GTK Gliwice |
00-00 | KGS Arka Gdynia | 69 | 82 | Dziki Warszawa |
00-00 | Zastal Zielona Góra | 82 | 88 | WKS Śląsk Wrocław |
00-00 | Anwil Włocławek | 83 | 66 | Arriva Polski Cukier Toruń |
00-00 | Trefl Sopot | 92 | 68 | MKS Dąbrowa Górnicza |
00-00 | King Wilki Morskie Szczecin | 81 | 82 | Polski Cukier Start Lublin |
00-00 | PGE Spójnia Stargard | 81 | 80 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
8 kolejka |
00-00 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 80 | 70 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
00-00 | WKS Śląsk Wrocław | 62 | 69 | Dziki Warszawa |
00-00 | Zastal Zielona Góra | 80 | 101 | King Wilki Morskie Szczecin |
00-00 | Legia Warszawa | 86 | 94 | Anwil Włocławek |
00-00 | Polski Cukier Start Lublin | 95 | 81 | MKS Dąbrowa Górnicza |
00-00 | KGS Arka Gdynia | 88 | 80 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk |
00-00 | Trefl Sopot | 75 | 68 | Arriva Polski Cukier Toruń |
28-11 | GTK Gliwice | 83 | 97 | PGE Spójnia Stargard |
9 kolejka |
00-00 | Zastal Zielona Góra | 86 | 73 | MKS Dąbrowa Górnicza |
06-12 17:30 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 63 | 72 | WKS Śląsk Wrocław |
06-12 18:30 | Legia Warszawa | 82 | 77 | Arriva Polski Cukier Toruń |
07-12 15:30 | Polski Cukier Start Lublin | 122 | 121 | Trefl Sopot |
07-12 17:30 | Dziki Warszawa | 70 | 86 | King Wilki Morskie Szczecin |
07-12 19:30 | PGE Spójnia Stargard | 76 | 83 | KGS Arka Gdynia |
08-12 15:30 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 85 | 97 | GTK Gliwice |
08-12 17:30 | Anwil Włocławek | 91 | 60 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
10 kolejka |
00-00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 77 | 63 | Arriva Polski Cukier Toruń |
00-00 | KGS Arka Gdynia | 79 | 91 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. |
00-00 | Polski Cukier Start Lublin | 91 | 82 | Zastal Zielona Góra |
00-00 | Anwil Włocławek | 96 | 88 | GTK Gliwice |
00-00 | King Wilki Morskie Szczecin | 68 | 79 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk |
00-00 | PGE Spójnia Stargard | 69 | 76 | WKS Śląsk Wrocław |
00-00 | Trefl Sopot | 75 | 109 | Legia Warszawa |
00-00 | MKS Dąbrowa Górnicza | 48 | 63 | Dziki Warszawa |
11 kolejka |
19-12 | Dziki Warszawa | 75 | 63 | Polski Cukier Start Lublin |
20-12 | Legia Warszawa | 81 | 91 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
21-12 | Zastal Zielona Góra | 83 | 72 | Trefl Sopot |
21-12 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 86 | 72 | MKS Dąbrowa Górnicza |
22-12 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 88 | 81 | WKS Śląsk Wrocław |
22-12 | Arriva Polski Cukier Toruń | 91 | 92 | GTK Gliwice |
22-12 15:30 | PGE Spójnia Stargard | 84 | 74 | King Wilki Morskie Szczecin |
23-12 19:00 | Anwil Włocławek | | | KGS Arka Gdynia |