runda wstêpna | ||||
Stal Szczecin | B³êkitni II Stargard | |||
Stilon Gorzów U15 | Arkonia Szczecin JM | |||
Pomorzanin 1964 Nowogard JS | Dêby Rogowo JS | |||
Flota ¦winouj¶cie | B³êkitni Stargard | |||
GKS Manowo | Ba³tyk Koszalin | |||
Olimp Z³ocieniec | Spójnia ¦widwin | |||
Wicher Brojce | ¦wiatowid 63 £obez | |||
Iskierka Mirand Szczecin | Dar³ovia Dar³owo | |||
Pogoñ Lêbork | 1 | 7 | Pogoñ Szczecin | |
Pogoñ Szczecin | 2 | 2 | Zag³êbie Lubin | |
Arka Gdynia | 2 | 0 | Gwardia Koszalin | |
WODR Barzkowice | 2 | 1 | Oldboje Barzkowice | |
Pogoñ Szczecin | 3 | 0 | Warta Poznañ | |
Ina Recz | 0 | 6 | B³êkitni Stargard | |
Ina Iñsko | 0 | 5 | B³êkitni Stargard | |
Pogoñ Szczecin | 1 | 1 | AEK Larnaca | |
Sarmata Dobra | 0 | 8 | Sparta Wêgorzyno | |
Ba³tyk Koszalin JM | 5 | 0 | Iskra Bia³ogard | |
B³êkitni Stargard | 3 | 1 | Stilon Gorzów Wlkp. | |
Pogoñ Szczecin | 3 | 1 | ¦wit Szczecin | |
Ba³tyk Gdynia | 1 | 3 | Kotwica Ko³obrzeg | |
Pomorzanin Nowogard | 1 | 3 | Masovia Maszewo | |
Sokó³ Pyrzyce | 1 | 1 | Iskra Banie | |
1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | Pogoñ Szczecin |
Drawa Drawno | 10 | 1 | Pogoñ Oldboje | |
Orze³ £o¼nica | 5 | 2 | Eintracht Ahlbeck | |
Kotwica Ko³obrzeg | 4 | 3 | Ba³tyk Koszalin | |
MKP Szczecinek | 0 | 4 | B³êkitni Stargard | |
Iskra Bia³ogard | Gwardia Koszalin JS | |||
Gwardia Koszalin JS | Zawisza Grzmi±ca | |||
Sparta Wêgorzyno | 7 | 2 | Ina Iñsko | |
Sokó³ Pyrzyce | 2 | 2 | Gavia Choszczno | |
Penkuner SV | 5 | 1 | Stal Szczecin | |
Start Miastko | 1 | 2 | GKS Manowo | |
Hutnik Szczecin | 9 | 3 | Czcibor Cedynia | |
Iskierka Mirand Szczecin | 5 | 2 | Iskra Banie | |
Orze³ £o¼nica | 5 | 3 | Iskra Golczewo | |
Sparta Wêgorzyno | 3 | 2 | ¦wit Szczecin | |
Wybrze¿e Rewalskie Rewal | 2 | 3 | Gryf Kamieñ Pomorski | |
Pogoñ Szczecin | 0 | 1 | B³êkitni Stargard | |
Pomorzanin Cychry | 3 | 7 | Zjednoczeni Kurzycko | |
Korona Raduñ | 3 | 5 | Pomorzanin Kr±piel | |
¦wit Barnimie | 1 | 1 | Drawa Drawno | |
Morzycko Moryñ | 8 | 2 | Zieloni Zielin | |
Znicz Wysoka Kamieñska | 2 | 5 | Sparta Gryfice | |
Korona Stuchowo | 6 | 6 | Bizon Cerkwica | |
Dar³ovia Dar³owo | Ba³tyk Koszalin JM | |||
AZS PWSZ Wa³brzych | 3 | 1 | Pogoñ Szczecin | |
Victoria Sianów | 4 | 7 | Fala G±ski | |
Kotwica Ko³obrzeg | 1 | 0 | Vineta Wolin |
Sparta Wêgorzyno | 1 | 4 | Piast Chociwel | |
Masovia Maszewo | 5 | 3 | Iskra Golczewo | |
Gryf Kamieñ Pomorski | 7 | 0 | Astra Ustronie Morskie | |
Pogoñ Szczecin | 2 | 2 | Torgelower FC Greif | |
Ina Recz | 1 | 0 | Orkan Suchañ | |
Orze³ Pêzino | 7 | 2 | Pomorzanin Kr±piel | |
Iskra Banie | 1 | 2 | Arkonia Szczecin | |
Prawobrze¿e ¦winouj¶cie | 2 | 1 | Eintracht Ahlbeck | |
Dar³ovia Dar³owo | 1 | 5 | S³awa S³awno | |
Zootechnik Ko³bacz | 3 | 1 | Stal Lipiany | |
Morzycko Moryñ | 3 | 3 | D±b Dêbno | |
Warta Poznañ | 2 | 1 | Gwardia Koszalin | |
Flota ¦winouj¶cie | 2 | 2 | Zieloni Lubiechnia Wielka | |
Energetyk Gryfino | 4 | 0 | Odra Chojna | |
Kotwica Ko³obrzeg | 3 | 1 | Chemik Police | |
B³êkitni Stargard | 1 | 3 | ¦wit Szczecin | |
Eintracht Zinnowitz | 1 | 1 | Prawobrze¿e ¦winouj¶cie | |
Hutnik Szczecin | 3 | 4 | Stal Szczecin | |
Promieñ Mosty | 3 | 5 | D±b Dêbice | |
Iskierka Mirand Szczecin | 1 | 3 | Sokó³ Pyrzyce | |
Ina Iñsko | 1 | 2 | Pomorzanin Kr±piel | |
Ina Nadarzyn | 4 | 2 | Unia Dolice | |
Zorza Dobrzany | 4 | 0 | Orkan Suchañ | |
Zenit Koszewo | 2 | 6 | Biali S±dów | |
SALOS Szczecin JS | 10 | 1 | Pogoñ Szczecin | |
Sparta Skalin | 5 | 2 | Znicz Nied¼wied¼ |
Masovia Maszewo | 3 | 2 | Orze³ Pêzino | |
Victoria II - KS Skibno | 9 | 3 | Grom ¦wielino | |
Orze³ £o¼nica | 4 | 2 | LZS B³êkitni Trzyg³ów | |
Prawobrze¿e ¦winouj¶cie | 5 | 0 | Bizon Cerkwica | |
Korona Stuchowo | 2 | 7 | Sparta Gryfice | |
Zjednoczeni Kurzycko | 2 | 3 | Mieszko Mieszkowice | |
Iskra Banie | 0 | 4 | Orze³ Trzciñsko-Zdrój | |
My¶la Dargomy¶l | 2 | 1 | Celuloza Kostrzyn n/O | |
Odrzanka Radziszewo | Jeziorak Szczecin | |||
Hutnik Szczecin | 4 | 2 | Mewa Resko | |
Drawa Drawsko Pom. | 1 | 3 | ¦wit Szczecin | |
Jantar Ustka | 3 | 7 | GKS Manowo | |
Lech Czaplinek | 5 | 3 | Olimp Z³ocieniec | |
Pogoñ Po³czyn Zdrój | 4 | 7 | Mechanik Bobolice | |
Sowianka Sowno | 1 | 3 | Sparta Gryfice | |
Sokó³ Pyrzyce | 2 | 4 | Morzycko Moryñ | |
Brda Przechlewo | 1 | 2 | Ba³tyk Koszalin | |
Masovia Maszewo | 1 | 5 | Sparta Wêgorzyno | |
M³yny Stois³aw Koszalin | 23 | 26 | SPR Pogoñ Szczecin | |
Iskra Bia³ogard | 3 | 2 | Energetyk Gryfino | |
Pogoñ II Szczecin | 2 | 4 | Legia II Warszawa | |
Dar³ovia Dar³owo | 1 | 2 | Arkadia Malechowo | |
Flota ¦winouj¶cie | 3 | 3 | Orze³ £o¼nica | |
Pelsiner SV 93 | 1 | 7 | Prawobrze¿e ¦winouj¶cie | |
Pomorzanin Kr±piel | 1 | 0 | GKS Ko³baskowo-Przec³aw | |
Czarni Marianowo | 4 | 2 | D±b Dêbice |
Fala G±ski | 2 | 4 | Grot Bonin | |
Czarni Czarne | 5 | 5 | Mechanik Bobolice | |
M³yny Stois³aw Koszalin | 29 | 21 | SPR Pogoñ Szczecin | |
Baszta S³awno | 2 | 3 | Wrzos Wrze¶nica | |
Olimp Z³ocieniec JS | 0 | 1 | Pionier 95 Borne Sulinowo | |
Ina Nadarzyn | 8 | 2 | Gryf Przekolno | |
Gwardia Koszalin | 3 | 1 | GKS Manowo | |
Orkan Suchañ | 5 | 2 | B³êkitni Stargard JS | |
Olimp Z³ocieniec | 0 | 1 | Pionier 95 Borne Sulinowo | |
Korona Stuchowo | 3 | 6 | LZS B³êkitni Trzyg³ów | |
B³onie Barwice | 1 | 8 | Astra Ustronie Morskie | |
Biali S±dów | 4 | 2 | Orze³ Bierzwnik | |
Zootechnik Ko³bacz | 2 | 2 | Iskra Banie | |
Wiarus ¯ó³tnica | 3 | 4 | Pogoñ Wierzchowo | |
Gryf Kamieñ Pomorski | 11 | 0 | Czcibor Cedynia | |
Dersekower SV | 2 | 4 | Prawobrze¿e ¦winouj¶cie | |
Sokó³ Sokoliniec | 4 | 3 | Pomorzanin Kr±piel | |
Komarex Komarowo | 8 | 1 | Hanza Goleniów | |
Wrzos Wrze¶nica | 1 | 7 | SwePol Link Bruskowo Wielkie | |
Znicz Nied¼wied¼ | 6 | 3 | Dêby Rogowo | |
Flota ¦winouj¶cie | 1 | 1 | Fala Miêdzyzdroje | |
Jantar Dziwnów | 3 | 8 | Sparta Gryfice | |
Pogoñ II Szczecin | 4 | 0 | Polski Cukier Kluczevia Stargard | |
Promieñ Mosty | 6 | 0 | Komarex Komarowo | |
Olimp Z³ocieniec | 5 | 5 | Gryf Budowo | |
Masovia Maszewo | 1 | 8 | Ina Goleniów |
Gryf Kamieñ Pomorski | 4 | 1 | Sparta Gryfice | |
Fala G±ski | 4 | 1 | Ba³tyk II ¦wieszyno/Koszalin | |
Dar³ovia Dar³owo | 3 | 1 | Sparta Sycewice | |
Pogoñ Wierzchowo | 1 | 1 | Wiarus ¯ó³tnica | |
Lech Czaplinek | 4 | 6 | Pogoñ Po³czyn Zdrój | |
Korona Raduñ | 7 | 4 | Orkan Suchañ | |
Energetyk Gryfino | 0 | 0 | Per³a URB Dygowo | |
Orze³ £o¼nica | 0 | 4 | Promieñ Mosty | |
Gryf S³upsk | 0 | 3 | GKS Manowo | |
Iskra Bia³ogard | 0 | 2 | Gwardia Koszalin | |
Biali S±dów | 2 | 2 | K³os Pe³czyce | |
Ba³tyk Miêdzywodzie | 1 | 9 | Prawobrze¿e ¦winouj¶cie | |
Ina Recz | 3 | 5 | Pomorzanin Kr±piel | |
WODR Barzkowice | 3 | 0 | Ogniwo Dzwonowo | |
Red Dragons Pniewy | 6 | 6 | Pogoñ '04 Szczecin | |
Pogoñ Szczecin | 0 | 1 | Anorthosis Famagusta | |
Unia Swochowo | 7 | 2 | Gryf Nowielin | |
Sokó³ Pyrzyce | 2 | 1 | Koral Mostkowo | |
Zootechnik Ko³bacz | 3 | 1 | D±b Dêbice | |
Zieloni Zielin | 12 | 0 | Zjednoczeni Kurzycko | |
Polski Cukier Kluczevia Stargard | 0 | 0 | Znicz Nied¼wied¼ | |
Iskra Banie | 4 | 6 | Wicher Przelewice | |
Mechanik Bobolice | 6 | 1 | B³onie Barwice | |
Sokó³ Suliszewo | 3 | 1 | Huragan Bierzwnica | |
Mirstal Miros³awiec | 4 | 1 | Unia Cz³opa | |
Kotwica Ko³obrzeg | 4 | 1 | Olimp Go¶cino |
Dar³ovia Dar³owo | 6 | 0 | Strong Zielenica | |
Wicher R±bino | 0 | 5 | Pogoñ Po³czyn Zdrój | |
Dar³ovia Dar³owo | 1 | 1 | Wie¿a Postomino | |
WODR Barzkowice | 2 | 5 | Dêby Rogowo | |
Fala G±ski | 1 | 2 | Vimobilia Bêdzino | |
Radowia Radowo Ma³e | 0 | 4 | D±brovia Stara D±browa | |
Wrzos Wrze¶nica | 0 | 3 | Granit Koñczewo | |
Zjednoczeni Kurzycko | 11 | 3 | Sekwoja Brwice | |
¦wiatowid 63 £obez | 4 | 2 | Pomorzanin S³awoborze | |
Olimp Z³ocieniec | 3 | 1 | Grom Gi¿yno | |
Gryf Nowielin | 2 | 5 | Merkury Nowogródek Pom. | |
Olimpia Troszyn | 2 | 1 | Zjednoczeni Kurzycko | |
Parsêta Parsêcko | 0 | 3 | KS Gwda Wielka | |
Sarmata Dobra | 3 | 5 | Ina Iñsko | |
Pogoñ '04 Szczecin | 2 | 3 | Red Dragons Pniewy | |
Polonia Stepieñ | 2 | 2 | KS Gwda Wielka | |
Sokó³ Spore | 3 | 2 | KS Gwda Wielka | |
Ina Goleniów | 1 | 6 | Pogoñ Szczecin | |
Radowia Radowo Ma³e | 2 | 1 | Oldboje Iskra Bia³ogard | |
PGE Spójnia Stargard | 64 | 62 | AZS Koszalin | |
Polpharma Starogard Gd. | 99 | 94 | King Wilki Morskie Szczecin | |
Polpharma Starogard Gd. | 90 | 87 | King Wilki Morskie Szczecin | |
Drawa Drawsko Pom. | 1 | 4 | Pogoñ Szczecin | |
Pogoñ Szczecin | 1 | 1 | ¦wit Szczecin | |
RB Lipsk | 1 | 0 | Pogoñ Szczecin | |
Pogoñ Szczecin | 8 | 1 | Arkonia Szczecin |
Gwardia Koszalin | 2 | 1 | Iskra Bia³ogard | |
Pogoñ Szczecin | 4 | 0 | Mewa Resko | |
AP Kotwica Ko³obrzeg | 0 | 3 | Victoria Sianów | |
B³êkitni Stargard | 1 | 0 | Kotwica Ko³obrzeg | |
Jeziorak Szczecin | 1 | 4 | ¦wit Szczecin | |
Unia Stargard | 3 | 4 | Sparta Wêgorzyno | |
Gwardia Koszalin | 3 | 0 | Wiekowianka Wiekowo | |
Pogoñ Szczecin | 6 | 0 | B³êkitni Stargard | |
Sparta Wêgorzyno | 1 | 9 | ¦wit Szczecin | |
Gryf Kamieñ Pomorski | 4 | 2 | Iskra Golczewo | |
Astra Ustronie Morskie | 5 | 0 | Iskra Bia³ogard | |
¦wit Szczecin | 3 | 2 | Drawa Drawsko Pom. | |
Pogoñ Szczecin | 3 | 1 | Kotwica Ko³obrzeg | |
B³êkitni Stargard | 1 | 0 | Gwardia Koszalin | |
Jantar Ustka | 0 | 7 | Wiekowianka Wiekowo | |
Arkonia Szczecin | 2 | 2 | Piast Chociwel | |
Ina Iñsko | 3 | 3 | Orkan Suchañ | |
Polonia P³oty | 5 | 1 | Masovia Maszewo | |
K³os Pe³czyce | 3 | 1 | Pogoñ Barlinek | |
AP Kotwica Ko³obrzeg | 6 | 2 | Grot Gorawino | |
Polonia P³oty | 6 | 2 | Promieñ Mosty | |
Pogoñ Szczecin | 0 | 0 | ASA Târgu Mureș | |
Pogoñ II Szczecin | 4 | 0 | Drawa Drawsko Pom. | |
Kotwica Ko³obrzeg | 2 | 0 | GKS Manowo | |
¦wit Szczecin | 2 | 1 | Stal Szczecin | |
B³êkitni Stargard | 0 | 0 | Vineta Wolin |
Hutnik Szczecin | 1 | 4 | Mierzynianka Mierzyn | |
Per³a URB Dygowo | 3 | 1 | Iskra Bia³ogard | |
Gwardia Koszalin | 1 | 1 | Górnik Konin | |
Pogoñ II Szczecin | 1 | 1 | Malchower SV | |
Drawa Drawsko Pom. | 3 | 1 | Zorza Dobrzany | |
Energetyk Gryfino | 6 | 0 | Osadnik My¶libórz | |
Wiekowianka Wiekowo | 1 | 2 | Gryf Polanów | |
Olimp Z³ocieniec | 5 | 3 | Lech Czaplinek | |
Masovia Maszewo | 5 | 3 | Promieñ Mosty | |
Arka Gdynia | 1 | 0 | Kotwica Ko³obrzeg | |
Sparta Wêgorzyno | 1 | 1 | Sarmata Dobra | |
Arkonia Szczecin | 7 | 0 | Prawobrze¿e ¦winouj¶cie | |
Wybrze¿e Rewalskie Rewal | 0 | 3 | Sparta Gryfice | |
Gryf Kamieñ Pomorski | 1 | 1 | Wicher Brojce | |
Calisia Kalisz Pomorski | 3 | 4 | Ina Iñsko | |
Ina Goleniów | 0 | 2 | ¦wit Szczecin | |
Dar³ovia Dar³owo | 4 | 2 | Strong Zielenica | |
B³êkitni II Stargard | 2 | 2 | Piast Chociwel | |
Pogoñ Szczecin | 1 | 3 | Sigma O³omuniec | |
Polonia P³oty | 0 | 4 | Astra Ustronie Morskie | |
Odra Chojna | 8 | 1 | B³êkit Pniewo | |
KKP Bydgoszcz | 4 | 1 | B³êkitni Stargard | |
K³os Pe³czyce | 1 | 4 | Warta Gorzów Wlkp. | |
B³êkitni Stargard | 3 | 1 | MKP Szczecinek | |
Pomorzanin Nowogard | 0 | 4 | Zootechnik Ko³bacz | |
Pogoñ Szczecin | 7 | 0 | D±b Dêbno |
Rega Trzebiatów | 7 | 2 | LZS B³êkitni Trzyg³ów | |
Prawobrze¿e ¦winouj¶cie | 2 | 2 | Ina Iñsko | |
B³êkitni Stargard | 5 | 1 | Ba³tyk Koszalin JM | |
Kotwica Ko³obrzeg | 5 | 0 | Flota ¦winouj¶cie | |
B³êkitni Stargard | 4 | 2 | GKS Manowo | |
Pogoñ Szczecin | 3 | 2 | AS Trenèín | |
Torgelower FC Greif | 1 | 1 | Vineta Wolin | |
Ba³tyk Koszalin | 0 | 0 | GKS Przodkowo | |
¦wiatowid 63 £obez | 7 | 1 | Sowianka Sowno | |
Pogoñ Szczecin | 1 | 1 | Jagiellonia Bia³ystok | |
Flota ¦winouj¶cie JS | 14 | 1 | Prawobrze¿e ¦winouj¶cie | |
Energetyk Gryfino | 5 | 4 | Sparta Gryfice | |
Energetyk II Gryfino | 5 | 4 | Sparta Gryfice | |
Bytovia Bytów | 0 | 1 | Kotwica Ko³obrzeg | |
Gryf Kamieñ Pomorski | 5 | 0 | Per³a URB Dygowo | |
Dar³ovia Dar³owo | 2 | 5 | Jantar Ustka | |
Klon Krzêcin | 2 | 4 | B³êkitni Dobiegniew | |
Wiekowianka Wiekowo | 1 | 1 | Iskra Bia³ogard | |
Olimp Z³ocieniec | 1 | 2 | Ina Iñsko | |
Energetyk Gryfino | 3 | 2 | Wicher Brojce | |
Iskierka Mirand Szczecin | 5 | 0 | Promieñ Mosty | |
Drawa Drawsko Pom. | 1 | 2 | MKP Szczecinek | |
B³êkitni Stargard | 0 | 1 | ¦wit Szczecin | |
Eintracht Zinnowitz | 1 | 1 | Prawobrze¿e ¦winouj¶cie | |
Wybrze¿e Rewalskie Rewal | 5 | 1 | Piast Chociwel | |
¦wiatowid 63 £obez | 10 | 5 | Sparta Gryfice |
Fala Miêdzyzdroje | 8 | 2 | Iskra Golczewo | |
Polski Cukier Kluczevia Stargard | 7 | 2 | Sparta Wêgorzyno | |
Ilanka Rzepin | 3 | 1 | D±b Dêbno | |
Flota ¦winouj¶cie | 0 | 8 | Vineta Wolin | |
K³os Pe³czyce | 3 | 1 | Gavia Choszczno | |
Aquila Szczecin | 5 | 1 | Centrum 44 | |
Gryf S³upsk | 5 | 0 | S³awa S³awno | |
Sarmata Dobra | 2 | 3 | Orze³ £o¼nica | |
Gryf Kamieñ Pomorski | 5 | 1 | LZS B³êkitni Trzyg³ów | |
Pomorzanin Kr±piel | 3 | 2 | Pomorzanin Zamêcin | |
Morzycko Moryñ | 6 | 1 | Zootechnik Ko³bacz | |
Iskierka Mirand Szczecin | 1 | 3 | Mierzynianka Mierzyn | |
Orze³ Bierzwnik | GKP K³odawa | |||
¦wiatowid 63 £obez | 0 | 12 | Pogoñ II Szczecin | |
B³êkitni Stargard | 3 | 1 | Lech II Poznañ | |
Kotwica Ko³obrzeg | 2 | 0 | Drawa Drawsko Pom. | |
Gryf Kamieñ Pomorski | 1 | 1 | Wybrze¿e Rewalskie Rewal | |
Chemik Police | 2 | 3 | Mierzynianka Mierzyn | |
Pogoñ Szczecin | 4 | 3 | ¦wit Szczecin | |
Olimp Z³ocieniec | 2 | 2 | Akademia MKP Szczecinek JS | |
Unia Stargard | 6 | 3 | Mechanik Warnice | |
Gwardia Koszalin JS | 2 | 2 | Sparta Gryfice | |
Prawobrze¿e ¦winouj¶cie | 3 | 0 | Korona Stuchowo | |
Dar³ovia Dar³owo | 4 | 2 | Baszta S³awno | |
Klon Krzêcin | 3 | 3 | Pomorzanin Zamêcin | |
Celuloza Kostrzyn n/O | 0 | 6 | D±b Dêbno |
Ba³tyk Koszalin | 2 | 1 | Iskra Bia³ogard | |
Energetyk Gryfino | 5 | 1 | Odra Chojna | |
Per³a URB Dygowo | 2 | 2 | Wicher Brojce | |
B³êkitni Stargard | 5 | 0 | Stilon Gorzów Wlkp. | |
Gryf S³upsk | 6 | 1 | GKS Manowo | |
Kotwica Ko³obrzeg | 2 | 1 | ¦wit Szczecin | |
Sparta Wêgorzyno | 2 | 3 | Pogoñ Po³czyn Zdrój | |
Orkan Dalewo | 2 | 2 | Mechanik Warnice | |
Gryf Kamieñ Pomorski | 6 | 1 | Prawobrze¿e ¦winouj¶cie | |
Sokó³ Suliszewo | 0 | 3 | Zorza Dobrzany | |
Pogoñ Wierzchowo | 2 | 4 | Ambra Mechanik II Iskra K³anino | |
Orze³ Pêzino | 3 | 0 | Pomorzanin Kr±piel | |
Polonia P³oty | 3 | 5 | Piast Chociwel | |
Jantar Dziwnów | 3 | 2 | Orze³ £o¼nica | |
Unia Stargard | 2 | 1 | Orkan Suchañ | |
OKS Center MD Goleniów | 1 | 4 | Masovia Maszewo | |
Stal Szczecin | 3 | 1 | Hutnik Szczecin | |
Calisia Kalisz Pomorski | 1 | 3 | ¦wiatowid 63 £obez | |
Ina Iñsko | 2 | 5 | Mechanik Warnice | |
Aquila Szczecin | 3 | 1 | Iskra Banie | |
Victoria Sianów | 5 | 2 | Fala G±ski | |
Zieloni Wyszobór | 2 | 1 | Orze³ Prusinowo | |
Sarmata Dobra | 1 | 2 | D±b Dêbice | |
Prawobrze¿e ¦winouj¶cie | 5 | 4 | Zalew Stepnica | |
Merkury Nowogródek Pom. | 7 | 2 | Gryf Nowielin | |
Polonia P³oty | 1 | 2 | Mewa Resko |
Gryf Kamieñ Pomorski | 0 | 0 | Sparta Gryfice | |
Gwardia Koszalin JS | 1 | 2 | Baszta S³awno | |
Kotwica Ko³obrzeg | 0 | 4 | Chojniczanka Chojnice | |
LZS B³êkitni Trzyg³ów | 2 | 3 | Sparta Wêgorzyno | |
Gryf Kamieñ Pomorski | 1 | 2 | Hutnik Szczecin | |
Gryf Polanów | 1 | 1 | Iskra Bia³ogard | |
Pogoñ Szczecin | 3 | 1 | Piast Chociwel | |
Kotwica Ko³obrzeg | 1 | 1 | Stilon Gorzów Wlkp. | |
Sparta Wêgorzyno | 0 | 5 | Odra Chojna | |
GKS Manowo | 9 | 1 | Lech Czaplinek | |
Dar³ovia Dar³owo | 1 | 4 | Victoria Sianów | |
Ina Iñsko | 8 | 1 | Sarmata Dobra | |
Energetyk Gryfino | 4 | 1 | D±b Dêbno | |
Olimp Z³ocieniec | 6 | 0 | Orze³ £ubowo | |
Iskra Golczewo | 4 | 3 | Wicher Brojce | |
Orkan Suchañ | 4 | 2 | Pomorzanin Kr±piel | |
SV Warthe | 1 | 3 | Prawobrze¿e ¦winouj¶cie | |
SP Wilcze Laski | 5 | 0 | KS Gwda Wielka | |
Polonia P³oty | 1 | 3 | Per³a URB Dygowo | |
OKS Center MD Goleniów | 2 | 1 | D±b Dêbice | |
Pogoñ II Szczecin | 1 | 1 | ¦wit Szczecin | |
¦wiatowid 63 £obez | 4 | 0 | Pomorzanin S³awoborze | |
Czcibor Cedynia | 8 | 0 | Vielgovia Szczecin | |
Baszta S³awno | 0 | 3 | Grot Bonin | |
Penkuner SV | 1 | 5 | Sparta Gryfice | |
Aquila Szczecin | 5 | 1 | Zenit Koszewo |
Wrzos Wrze¶nica | 4 | 1 | Sokó³ Kuleszewo | |
Pogoñ Po³czyn Zdrój | 6 | 3 | Mechanik Bobolice | |
Sokó³ Sokoliniec | 6 | 0 | S³awa S³awêcin | |
Drawa Drawno | 3 | 3 | ¦wit Barnimie | |
Orze³ Pêzino | 7 | 2 | WODR Barzkowice | |
Ina Recz | 4 | 6 | Pomorzanin Zamêcin | |
Pogoñ Wierzchowo | 2 | 5 | Wiarus ¯ó³tnica | |
Mieszko Mieszkowice | 1 | 1 | Zjednoczeni Kurzycko | |
Gryf Nowielin | 2 | 2 | Gryf Przekolno | |
Energetyk II Gryfino | 3 | 2 | Iskra Banie | |
Zalew Stepnica | 3 | 6 | Masovia Maszewo | |
Gryf Kamieñ Pomorski | 5 | 2 | Rega Trzebiatów | |
¦wit Szczecin | 4 | 2 | Vineta Wolin | |
Dar³ovia Dar³owo | 1 | 5 | Gryf Polanów | |
Wybrze¿e Rewalskie Rewal | 5 | 2 | Sparta Gryfice | |
Sparta Wêgorzyno | 3 | 3 | MKP Szczecinek | |
Gryf Kamieñ Pomorski | 3 | 2 | Astra Ustronie Morskie | |
MKS Sokó³ Karlino | 1 | 2 | Iskra Bia³ogard | |
Morzycko Moryñ | 6 | 3 | D±b Dêbno | |
Energetyk Gryfino | 2 | 1 | Hutnik Szczecin | |
Olimp Z³ocieniec | 1 | 3 | Czarni Czarne | |
Drawa Drawsko Pom. | 3 | 2 | Piast Chociwel | |
B³êkitni Stargard | 4 | 1 | Pogoñ II Szczecin | |
Orze³ £o¼nica | 1 | 0 | Zootechnik Ko³bacz | |
Prawobrze¿e ¦winouj¶cie | 3 | 4 | LZS B³êkitni Trzyg³ów | |
Lech Czaplinek | 0 | 3 | Sparta Gryfice |
¦wit Szczecin | 1 | 3 | Stilon Gorzów Wlkp. | |
Kotwica Ko³obrzeg | 3 | 0 | Vineta Wolin | |
Iskra Golczewo | 4 | 1 | Masovia Maszewo | |
¦wiatowid 63 £obez | 6 | 2 | Sarmata Dobra | |
Polonia P³oty | 4 | 2 | Olimp Go¶cino | |
Jantar Dziwnów | 2 | 1 | Wicher Brojce | |
AP Kotwica Ko³obrzeg JS | 3 | 4 | Sparta Gryfice | |
Promieñ Mosty | 2 | 5 | D±b Dêbice | |
Ina Iñsko | 2 | 1 | Gavia Choszczno | |
Zieloni Zielin | 2 | 4 | Radowia Radowo Ma³e | |
Zag³êbie Lubin | 3 | 2 | B³êkitni Stargard | |
Aquila Szczecin | 6 | 4 | Grom Szczecin | |
Iskra Banie | 4 | 2 | Sokó³ Pyrzyce | |
Dolina £êtowska | 2 | 2 | P³omieñ Je¿yczki | |
Kotwica II Ko³obrzeg | 1 | 13 | GKS Manowo | |
Intermarche-Rega II Trzebiatów | 8 | 2 | Grot Gorawino | |
Odra Czelin | 3 | 13 | Korona Klêpicz | |
Pomorzanin Kr±piel | 7 | 1 | Orze³ Grzêdzice | |
Orze³ Pêzino | 6 | 1 | Sokó³ Sokoliniec | |
Pomorzanin Zamêcin | 9 | 4 | Ina Nadarzyn | |
Pomorzanin S³awoborze | 11 | 1 | P³omieñ My¶lino | |
Czcibor Cedynia | 11 | 0 | Zjednoczeni Kurzycko | |
Wrzos Wrze¶nica | 0 | 7 | SwePol Link Bruskowo Wielkie | |
Wicher Przelewice | 4 | 1 | Gryf Nowielin | |
Wiarus ¯ó³tnica | 4 | 0 | Pogoñ Wierzchowo | |
Sokó³ Granowo | 1 | 1 | Pomorzanka Jaros³awsko |
Dar³ovia Dar³owo | 2 | 1 | Karol Pêplino | |
Prawobrze¿e ¦winouj¶cie | 6 | 2 | Fala Miêdzyzdroje | |
Astra Ustronie Morskie | 1 | 0 | Wicher Brojce | |
Olimp Z³ocieniec | 10 | 1 | Gryf Budowo | |
Sparta Wêgorzyno | 3 | 3 | Gavia Choszczno | |
Ina Goleniów | 1 | 2 | Masovia Maszewo | |
Orze³ £o¼nica | 5 | 3 | Pomorzanin Nowogard | |
Unia Stargard | 4 | 4 | Ina Iñsko | |
Pogoñ Po³czyn Zdrój | 1 | 4 | Iskra Bia³ogard | |
Polonia P³oty | 1 | 2 | MKS Sokó³ Karlino | |
Iskra Golczewo | 6 | 2 | Sparta Gryfice | |
Ina Goleniów JS | 2 | 10 | D±b Dêbice | |
Aquila Szczecin | 4 | 2 | Czcibor Cedynia | |
P³omieñ Je¿yczki | 3 | 7 | Barton Barcino | |
Pogoñ Wierzchowo | 4 | 7 | KS Gwda Wielka | |
Wrzos Wrze¶nica | 6 | 2 | Dolina £êtowska | |
Pomorzanin Zamêcin | 4 | 4 | Korona Raduñ | |
Zjednoczeni Kurzycko | 8 | 1 | Zew D±broszyn | |
Spójnia ¦widwin | 1 | 5 | P³omieñ My¶lino | |
Pomorzanka Jaros³awsko | 2 | 1 | Gryf Przekolno | |
Sokó³ Sokoliniec | 0 | 5 | Wicher Przelewice | |
